盐城市区部分农贸市场及直销平价店农产品价格公示表 (-02-07)
序号 | 品种规格 | 2月7日 | 平均价 | 农产品平价直销店 | ||||||
人民路菜场 | 海纯路菜场 | 盐南菜场 | ||||||||
一 | 肉禽蛋 |
|
|
|
|
| ||||
1 | 精瘦肉(新鲜) | 15 | 16 | 16 | 15.7 | 15.2 | ||||
2 | 去骨后腿肉(新鲜) | 14 | 15 | 15 | 14.7 | 14.2 | ||||
3 | 鸡肉(新鲜白条鸡) | 7 | 7 |
| 7.0 |
| ||||
4 | 鸡蛋(良种) | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | ||||
二 | 水产品 |
| / |
|
|
| ||||
5 | 带鱼(冻,250克左右) | 5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | ||||
6 | 鲫鱼(活,250克左右) | 7 | 7 | 6.5 | 6.8 |
| ||||
三 | 蔬菜 |
| / |
|
|
| ||||
7 | 青菜(新鲜一级) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | ||||
8 | 大白菜(新鲜一级) | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | ||||
9 | 韭菜(新鲜一级) | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.3 | 2.8 | ||||
10 | 花菜(新鲜一级) | 3 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | ||||
11 | 芹菜(新鲜一级) | 3 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | ||||
12 | 菠菜(新鲜一级) | 2.5 | 2 | 2 | 2.2 | 1.8 | ||||
13 | 西红柿(新鲜一级) | 4 | 4 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | ||||
14 | 冬瓜(新鲜一级) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.3 | 1.9 | ||||
15 | 黄瓜(新鲜一级) | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | ||||
16 | 包菜(白、新鲜一级) | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | ||||
17 | 长豆角(新鲜一级) | 6 | 5 | 4 | 5.0 | 4.2 | ||||
18 | 园白萝卜(新鲜一级) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | ||||
19 | 胡萝卜(新鲜一级) | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | ||||
20 | 青椒(新鲜一级) | 6 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.2 | ||||
21 | 菜椒(新鲜一级) | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | |||||
22 | 青茄子(新鲜一级) | 5.5 | 5 |
| 5.3 | 4.4 | ||||
23 | 土豆(新鲜一级) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | ||||
24 | 莲藕(新鲜一级) | 4 | 3 |
| 3.5 | 2.9 | ||||
25 | 青蒜(新鲜一级) | 2.5 | 2 | 2 | 2.2 | 1.8 | ||||
26 | 蒜苗(新鲜一级) | 7 | 7 |
| 7.0 |
| ||||
27 | 生姜(新鲜一级) | 3 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | ||||
28 | 洋葱(新鲜一级) |
课程推荐
财经速递网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试: |